Za pomocą darmowego programu Astrology Chart Generator, autorstwa www.numedecod.ro (możesz go pobrać i zapisać na swoim komputerze klikając TUTAJ), spróbujemy teraz obliczyć i wykreślić Twój horoskop urodzeniowy.
Poniżej przykładowy zrzut z programu.
Dla przykładowej Pelasi, urodzonej 12 Stycznia 1972 roku, we Włocławku, o godz. 08:55, wybieramy kolejno:
Z zakładki Year - 1972.
Z zakładki Month - Jan.
Z zakładki Day - 12.
Z zakładki Hour - 8.
Z zakładki Minute - 55.
Z zakładki Time Zone - CET.
Z zakładki Latitude - 52°, 38', North.
Z zakładki Longitude - 19°, 04', East.
Pole wyboru House System pozostawiamy przy Placidus.
Klikamy na przycisk Show It!.
W efekcie, horoskop Pelasi przedstawia się następująco:
Uwagi do obliczania horoskopu:
Time Zone, czyli strefa czasowa.
Dla obszaru Polski mamy do wyboru dwie możliwości:
CET - Central European Time (czas środkowoeuropejski).
EET - Eastern European Time (czas wschodnioeuropejski).
Jeśli urodziłeś się w jednym z okresów podanych poniżej, to wybierasz EET, w pozostałych przypadkach stosujesz CET.
Czas letni w Polsce:
od 1945 IV 29 g.00:00 do 1945 XI 1 g.00:00
od 1946 IV 14 g.00:00 do 1946 X 7 g.02:00
od 1947 V 4 g.02:00 do 1947 X 5 g.02:00
od 1948 IV 18 g.02:00 do 1948 X 3 g.02:00
od 1949 IV 10 g.02:00 do 1949 X 2 g.02:00
od 1957 VI 2 g.01:00 do 1957 IX 29 g.01:00
od 1958 III 30 g.01:00 do 1958 IX 28 g.01:00
od 1959 V 31 g.01:00 do 1959 X 4 g.01:00
od 1960 IV 3 g.01:00 do 1960 X 2 g.01:00
od 1961 V 28 g.01:00 do 1961 X 1 g.01:00
od 1962 V 27 g.01:00 do 1962 IX 30 g.01:00
od 1963 V 26 g.01:00 do 1963 IX 29 g.01:00
od 1964 V 31 g.01:00 do 1964 IX 27 g.01:00
od 1977 IV 3 g.01:00 do 1977 IX 25 g.01:00
od 1978 IV 2 g.01:00 do 1978 X 1 g.01:00
od 1979 IV 1 g.01:00 do 1979 IX 30 g.01:00
od 1980 IV 6 g.01:00 do 1980 IX 28 g.01:00
od 1981 III 29 g.01:00 do 1981 IX 27 g.01:00
od 1982 III 28 g.01:00 do 1982 IX 26 g.01:00
od 1983 III 27 g.01:00 do 1983 IX 25 g.01:00
od 1984 III 25 g.01:00 do 1984 IX 30 g.01:00
od 1985 III 31 g.01:00 do 1985 IX 29 g.01:00
od 1986 III 30 g.01:00 do 1986 IX 28 g.01:00
od 1987 III 29 g.01:00 do 1987 IX 27 g.01:00
od 1988 III 27 g.02:00 do 1988 IX 25 g.02:00
od 1989 III 26 g.02:00 do 1989 IX 24 g.02:00
od 1990 III 25 g.02:00 do 1990 IX 30 g.02:00
od 1991 III 31 g.02:00 do 1991 IX 29 g.02:00
od 1992 III 29 g.02:00 do 1992 IX 27 g.02:00
od 1993 III 28 g.02:00 do 1993 IX 26 g.02:00
od 1994 III 27 g.02:00 do 1994 IX 25 g.02:00
od 1995 III 26 g.02:00 do 1995 IX 24 g.02:00
od 1996 III 31 g.02:00 do 1996 X 27 g.02:00
od 1997 III 30 g.02:00 do 1997 X 26 g.02:00
od 1998 III 29 g.02:00 do 1998 X 25 g.02:00
od 1999 III 28 g.02:00 do 1999 X 31 g.02:00
od 2000 III 26 g.02:00 do 2000 X 29 g.02:00
od 2001 III 25 g.02:00 do 2001 X 28 g.02:00
od 2002 III 31 g.02:00 do 2002 X 27 g.02:00
od 2003 III 30 g.02:00 do 2003 X 26 g.02:00
od 2004 III 28 g.02:00 do 2004 X 31 g.02:00
od 2005 III 27 g.02:00 do 2005 X 30 g.02:00
od 2006 III 26 g.02:00 do 2006 X 29 g.02:00
od 2007 III 25 g.02:00 do 2007 X 28 g.02:00
od 2008 III 30 g.02:00 do 2008 X 26 g.02:00
W następujących latach, w Polsce nie wprowadzono czasu letniego (cały rok obowiązywał czas zimowy - strefa CET): 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976.
Oznaczenia miesięcy: I - Styczeń II - Luty III - Marzec IV - Kwiecień V - Maj VI - Czerwiec VII - Lipiec VIII - Sierpień IX - Wrzesień X - Październik XI - Listopad XII - Grudzień
Latitude i Longitude, czyli współrzędne geograficzne miejsca urodzenia.
Dla obszaru Polski:
Latitude (szerokość geograficzna), będzie zawsze północna - North (N).
Longitude (długość geograficzna), będzie zawsze wschodnia - East (E).
Współrzędne geograficzne miejscowości w Polsce i na Świecie znajdziesz TUTAJ .